Par DomMagic
Vous trouverez ci-dessous les classements et les pts attribués à chacun lors des 12 étapes disputées.
Etape 1 (alain) | Etape 2 (chris&pat) | Etape 3 (david&laurie) | Etape 4 (guy) | Etape 5 (vosges) | Etape 6 (steph) | |||||||
Classement | Pts | Classement | Pts | Classement | Pts | Classement | Pts | Classement | Pts | Classement | Pts | |
MARVIN | 1 | 17 | 21 | 3 | 14 | 9 | Abs | 0 | 1 | 16 | 28 | 3 |
JERIC | 8 | 10 | 17 | 7 | 18 | 6 | 7 | 13 | 15 | 5 | 21 | 8 |
PASCAL | 16 | 3 | Abs | 0 | Abs | 0 | 24 | 1 | 17 | 4 | Abs | 0 |
PILOU | 15 | 4 | 11 | 11 | 13 | 10 | 2 | 18 | 18 | 3 | 24 | 5 |
CHUPA | 2 | 16 | 13 | 10 | 15 | 8 | 20 | 5 | Abs | 0 | 17 | 9 |
NASSER | 6 | 12 | Abs | 0 | 1 | 18 | 22 | 3 | 20 | 1 | 22 | 7 |
ALAIN | 7 | 11 | 15 | 8 | 2 | 17 | 6 | 14 | 10 | 9 | 6 | 13 |
DOM | Abs | 0 | 6 | 14 | 22 | 3 | 23 | 2 | 12 | 8 | 26 | 4 |
CYRIL | 10 | 8 | Abs | 0 | 23 | 2 | 3 | 17 | Abs | 0 | 1 | 16 |
GUY | 13 | 5 | 4 | 16 | 24 | 1 | 16 | 6 | 19 | 2 | 16 | 10 |
TITI | 19 | 1 | Abs | 0 | Abs | 0 | 1 | 19 | Abs | 0 | Abs | 0 |
CHRIS | 12 | 6 | 5 | 15 | 12 | 11 | 11 | 10 | Abs | 0 | Abs | 0 |
PHILIPPE | 5 | 13 | 10 | 12 | 21 | 4 | 13 | 8 | 13 | 7 | 4 | 14 |
DAVID | 3 | 15 | 20 | 4 | 9 | 12 | 14 | 7 | 6 | 11 | Abs | 0 |
LAURIE | 4 | 14 | 3 | 17 | 20 | 5 | 4 | 16 | 14 | 6 | 3 | 15 |
KIKI | 11 | 7 | 24 | 1 | 6 | 15 | 21 | 4 | 7 | 10 | 15 | 11 |
REMY | 17 | 2 | 14 | 9 | 8 | 13 | 5 | 15 | 3 | 14 | 29 | 2 |
TOF | 9 | 9 | 23 | 2 | 17 | 7 | Abs | 0 | Abs | 0 | Abs | 0 |
THIBAUT | Abs | 0 | 19 | 5 | 3 | 16 | 12 | 9 | 5 | 12 | 30 | 1 |
PAT | Abs | 0 | 18 | 6 | Abs | 0 | 10 | 11 | 4 | 13 | 23 | 6 |
LUDO | Abs | 0 | 9 | 13 | 7 | 14 | 8 | 12 | 2 | 15 | 14 | 12 |
Etape 7 (cyril&alex) | Etape 8 (cyril&alex) | Etape 9 (alain) | Etape 10 (chris&pat) | Etape 11 (nasser) | Etape 12 (sébastien) | |||||||
Classement | Pts | Classement | Pts | Classement | Pts | Classement | Pts | Classement | Pts | Classement | Pts | |
MARVIN | Abs | 0 | 4 | 11 | 19 | 2 | Abs | 0 | 29 | 5 | Abs | 0 |
JERIC | Abs | 0 | 18 | 1 | 3 | 16 | Abs | 0 | 8 | 17 | 26 | 8 |
PASCAL | 14 | 1 | Abs | 0 | Abs | 0 | 6 | 9 | 20 | 10 | 22 | 11 |
PILOU | 13 | 2 | 16 | 3 | Abs | 0 | Abs | 0 | 33 | 3 | 28 | 7 |
CHUPA | Abs | 0 | 12 | 6 | 11 | 9 | Abs | 0 | 13 | 14 | 24 | 9 |
NASSER | Abs | 0 | 1 | 13 | 16 | 4 | Abs | 0 | 28 | 6 | 37 | 2 |
ALAIN | 10 | 4 | 9 | 9 | 5 | 14 | 3 | 11 | 9 | 16 | 12 | 17 |
DOM | 2 | 8 | 15 | 4 | 4 | 15 | 17 | 1 | 34 | 2 | 17 | 13 |
CYRIL | 9 | 5 | 17 | 2 | 6 | 13 | 16 | 2 | 14 | 13 | 38 | 1 |
GUY | 7 | 6 | Abs | 0 | 15 | 5 | 1 | 12 | 25 | 8 | 36 | 3 |
TITI | Abs | 0 | Abs | 0 | Abs | 0 | Abs | 0 | 2 | 20 | 23 | 10 |
CHRIS | Abs | 0 | 10 | 8 | 14 | 6 | 12 | 4 | 3 | 19 | 29 | 6 |
PHILIPPE | 4 | 7 | 2 | 12 | 12 | 8 | Abs | 0 | 27 | 7 | 13 | 16 |
DAVID | Abs | 0 | Abs | 0 | 2 | 17 | 13 | 3 | 10 | 15 | 14 | 15 |
LAURIE | Abs | 0 | Abs | 0 | 17 | 3 | 10 | 5 | 15 | 12 | 8 | 19 |
KIKI | 12 | 3 | Abs | 0 | 10 | 10 | 4 | 10 | 32 | 4 | 15 | 14 |
REMY | Abs | 0 | Abs | 0 | Abs | 0 | Abs | 0 | 22 | 9 | 2 | 20 |
TOF | Abs | 0 | 11 | 7 | 22 | 1 | Abs | 0 | 36 | 1 | 32 | 5 |
THIBAUT | Abs | 0 | Abs | 0 | 13 | 7 | 7 | 8 | Abs | 0 | 34 | 4 |
PAT | Abs | 0 | 8 | 10 | 9 | 11 | 8 | 7 | 18 | 11 | 18 | 12 |
LUDO | 1 | 9 | 14 | 5 | 8 | 12 | 9 | 6 | 5 | 18 | 11 | 18 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog